Progetto formativo
Piano di Studi
Il percorso quadriennale si articola in insegnamenti di tronco comune e insegnamenti caratterizzanti la specializzazione in Neurologia, per un totale di 240 CFU. La tabella riporta gli insegnamenti attivati, i settori scientifico-disciplinari e i docenti dell’anno accademico 2025-2026.
4
Anni di corso
240
CFU totali
10
UOC / UOSD in rete
2
Mesi di affiancamento
Legenda CFU: T Totali – P Professionalizzanti – NP Non professionalizzanti
I anno
Insegnamenti caratterizzanti
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia | BIO/16 | BIOS-12/A | Castaldo Clotilde | PA | DISaP | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Biochimica | BIO/10 | BIOS-08/A | Merla Giuseppe | PO | Dip. Medicina molecolare e biotecnologie mediche | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Fisiologia | BIO/09 | BIOS-06/A | Santillo Maria Rosaria | PO | Dip. Medicina Clinica e Chirurgica | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Neurologia / Semeiotica | MED/48 | MEDS-26/D | De Simone Roberto | PA | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia / Semeiotica | MED/48 | MEDS-26/D | Moccia Marcello | PA | Dip. Medicina molecolare e Biotecnologie mediche | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia / Semeiotica | MED/26 | MEDS-12/A | Tozza Stefano | RTD | DNSRO | Federico II | 7 | 5 | 150 | 2 | 16 |
| Neurologia / Semeiotica | MED/26 | MEDS-12/A | Carotenuto Antonio | RTD | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia / Semeiotica | MED/26 | MEDS-12/A | Nolano Maria | PA | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia / Trials clinici | MED/26 | MEDS-12/A | Carotenuto Antonio | RTD | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Statistica medica | MED/01 | MEDS-24/A | Bruzzese Dario | PA | DNSRO | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Farmacologia | BIO/14 | BIOS-11/A | Taglialatela Maurizio | PO | DNSRO | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
Tronco comune
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina interna | MED/09 | MEDS-05/A | Cittadini Antonio | PO | DSMT | Federico II | 5 | 5 | 150 | — | — |
| Pediatria | MED/38 | MEDS-20/A | Brunetti Nicola | PO | DSMT | Federico II | 5 | 5 | 150 | — | — |
II anno
Insegnamenti caratterizzanti
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia patologica | MED/08 | MEDS-04/A | Di Crescenzo Rosa Maria | RTD | DSBA | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Neurofisiologia 1 | MED/48 | MEDS-26/B | Dubbioso Raffaele | PA | DNSRO | Federico II | 7 | 5 | 150 | 2 | 16 |
| Neurofisiologia 2 | MED/26 | MEDS-26/B | Bilo Leonilda | PA | DNSRO | Federico II | 7 | 5 | 150 | 2 | 16 |
| Disordini del sistema nervoso vegetativo | MED/26 | MEDS-12/A | Nolano Maria | PA | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia e malattie internistiche | MED/26 | MEDS-26/D | Moccia Marcello | PA | DNSRO | Federico II | 6 | 5 | 150 | 1 | 8 |
| Neurologia / Cefalee / Circolo cerebrale | MED/26 | MEDS-26/D | De Simone Roberto | PA | DNSRO | Federico II | 7 | 5 | 150 | 2 | 8 |
| Semeiotica neurologica / Neuropsicologia | MED/26 | MEDS-26/B | Salvatore Elena | PO | DNSRO | Federico II | 8 | 6 | 180 | 2 | 16 |
| Neuroftalmologia | MED/30 | MEDS-17/A | Cennamo Gilda | — | — | AOU Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
Tronco comune
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psichiatria | MED/25 | MEDS-11/A | Iasevoli F. / De Bartolomeis A. / Fornaro M. | PA/PO/RTD | DNSRO | Federico II | 4 | 4 | 120 | — | — |
| Psicologia clinica | M-PSI/08 | PSIC-04/B | Maldonato Nelson Mauro | PO | DNSRO | Federico II | 3 | 3 | 90 | — | — |
| Medicina fisica e riabilitativa | MED/34 | MEDS-19/B | Ruosi Carlo | PO | DSP | Federico II | 2 | 2 | 60 | — | — |
Rete formativa
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologia urgenze e malattie cerebrovascolari | — | — | Andreone Vincenzo | — | — | Cardarelli | 8 | 8 | 240 | — | — |
III anno
Insegnamenti caratterizzanti
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genetica medica | MED/03 | MEDS-01/A | Franco Brunella | PO | — | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Neurologia / Malattie muscolari | MED/26 | MEDS-12/A | Ruggiero Lucia | RTD | DNSRO | Federico II | 9 | 7 | 210 | 2 | 16 |
| Neurologia: malattie infettive / infiammatorie | MED/26 | MEDS-12/A | Lanzillo Roberta | PA | DNSRO | Federico II | 9 | 7 | 210 | 2 | 16 |
| Neurofisiopatologia | MED/26 | MEDS-12/A | Manganelli Fiore | PO | DNSRO | Federico II | 11 | 8 | 240 | 3 | 24 |
| Neurologia: disordini del movimento | MED/26 | MEDS-12/A | De Rosa Anna | PA | DNSRO | Federico II | 9 | 7 | 210 | 2 | 16 |
| Neurologia urgenze e malattie cerebrovascolari | MED/26 | MEDS-12/A | Spina Emanuele | — | — | AOU Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Vestibologia | MED/31 | MEDS-18/A | Fetoni Anna Rita | PO | DNSRO | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
Tronco comune
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostica per immagini | MED/36 | MEDS-22/A | Brunetti Arturo | PO | DSBA | Federico II | 1 | 1 | 30 | — | — |
| Neuroradiologia interventistica | MED/37 | MEDS-22/B | Briganti Francesco | PO | DNSRO | Federico II | 4 | 4 | 120 | — | — |
| Neuropsichiatria infantile | MED/39 | MEDS-20/B | Bravaccio Carmela | PO | DSMT | Federico II | 5 | 5 | 150 | — | — |
Rete formativa
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologia urgenze e malattie cerebrovascolari | MED/26 | MEDS-12/A | Idone Mauro | — | — | ODM | 8 | 8 | 240 | — | — |
IV anno
Insegnamenti caratterizzanti
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica neurologica – malattie degenerative | MED/26 | MEDS-12/A | Salvatore Elena | PO | DNSRO | Federico II | 6 | 4 | 120 | 2 | 16 |
| Neurologia: riabilitazione | MED/48 | MEDS-26/B | Iodice Rosa | PO | DNSRO | Federico II | 2 | — | — | 2 | 16 |
| Neuroradiologia interventistica | MED/37 | MEDS-22/B | Briganti Francesco | PO | DNSRO | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Neuroimmunologia | MED/26 | MEDS-12/A | Borriello Giovanna | RTD-A | DSP | Federico II | 5 | 4 | 120 | 1 | 8 |
| Terapia neurologica | MED/26 | MEDS-12/A | Manganelli Fiore | PO | DNSRO | Federico II | 6 | 4 | 120 | 2 | 16 |
| Neurotraumatologia – Neurochirurgia | MED/27 | MEDS-15/A | Solari Domenico | PA | DNSRO | Federico II | 2 | — | — | 2 | 16 |
| Psichiatria | MED/25 | MEDS-11/A | Iasevoli F. / De Bartolomeis A. / Fornaro M. | PA/PO/RTD | DNSRO | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
| Neuropsichiatria infantile | MED/39 | MEDS-20/B | Bravaccio Carmela | PO | DSMT | Federico II | 1 | — | — | 1 | 8 |
Rete formativa
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | Docente | Qualifica | Dip./Sede | Univ. | CFU | CFU P | Ore P | CFU NP | Ore NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neurologia pediatrica | — | — | Varone Antonio | — | — | Santobono | 2 | 2 | 120 | — | — |
| Neuroriabilitazione | — | — | Provitera Vincenzo | — | — | Telese Maugeri | 2 | 2 | 120 | — | — |
| Emergenza / Unità Stroke | — | — | Cerullo Giovanni | — | — | Aversa | 4 | 4 | 120 | — | — |
| Insegnamento | SSD | Nuovo SSD | CFU totali | CFU P | Ore | CFU NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione Esterna : Neurologia | MED/26 | MEDS-12/A | 17 | 17 | 510 | — |
| Elaborato finale | — | — | 10 | 10 | 450 | — |
| TOT | — | — | 240 | 192 | — | 48 |